Comparaison des avantages
| Article | Une vie centenaireCâbles | PVCCâbles isolés |
| Durée de vie de conception | 100 ans | 20 ans |
| Technologie des procédés | Isolation coextrudée à trois couches, réticulation par irradiation | Extrusion ordinaire |
| Température de fonctionnement | 125°C | 70°C |
| Performances d'isolation électrique | Co-extrudé en trois couches, excellentes propriétés d'isolation électrique | Isolation monocouche, propriétés d'isolation électrique moyennes |
| Performance d'étanchéité | Excellent | Général |
| Performance anti-âge | Supérieur, respectueux de l'environnement, durée de vie plus longue | Libère des gaz toxiques lors de la combustion, causant de graves dommages environnementaux, sujet au vieillissement et à une durée de vie plus courte |
| Performance verte | Sans halogène, faible émission de fumée, écologique, non toxique, non corrosif | Prix bas |
| Valeur | Processus complexe, prix modéré | câble isolé en PVC |
*** Ce produit est personnalisé et peut être conçu selon les demandes des clients.
Plus de produits
description2


