認証範囲
UL 758: 単芯熱可塑性絶縁電線、スタイル1007、1015、1569、1571
応用
このタイプの製品は、電気機器内部の配線接続や回路基板上の配線接続に広く使用されています。機器内部の複雑な電気配線レイアウトにも対応可能です。大型電気機器だけでなく、テレビ、洗濯機、レコーダー、エアコンなどの小型家電や電子機器にも適しており、これらの機器に安定した信頼性の高い電気接続を提供します。
物件
| 商品 | UL1007 | UL1015 | UL1571 | UL1569 |
| 定格温度 | 80℃ | 80℃、90℃、105℃ | 80℃ | 80℃、90℃、105℃ |
| 定格電圧 | AC 300V | AC 600V、DC 750V | AC 30V | AC 300V |
| 導体サイズ | 32AWG~16AWG | 30AWG-2000kcmil | 50AWG-2000kcmil | 30AWG-2AWG |
| 標準 | UL758、UL1581、CSA C22.2 No. 210.2 | |||
| 導体タイプ | 単線または撚り線の導体、錫メッキ銅または裸銅 | |||
| PVC断熱材 | RoHS環境基準に準拠。絶縁体の厚さが均一で、電線を簡単に切断でき、剥がしやすい。 | |||
| 難燃性グレード | UL VW-1およびCSA FT1の難燃性試験に合格 | |||
仕様
ULスタイル1007
| UL 1007(80℃、300V AC) | ||||||||||
| 導体サイズ(AWG) | 固体導体の直径 | より線導体セクション領域 | ||||||||
| 名目 | 最小 | 20℃における最大直流抵抗値 | 名目 | 最小 | 20℃における最大直流抵抗値 | |||||
| ミル | mm | ミル | mm | Ω/km | cmil | mm² | ミル | mm² | Ω/km | |
| 30 | 10.0 | 0.254 | 9.9 | 0.251 | 347 | 100 | 0.0507 | 98 | 0.050 | 354 |
| 29 | 11.3 | 0.287 | 11.2 | 0.284 | 271 | 128 | 0.0647 | 125 | 0.063 | 277 |
| 28 | 12.6 | 0.32 | 12.5 | 0.318 | 218 | 159 | 0.0804 | 156 | 0.079 | 223 |
| 27 | 14.2 | 0.361 | 14.1 | 0.358 | 172 | 202 | 0.102 | 198 | 0.100 | 175 |
| 26 | 15.9 | 0.404 | 15.7 | 0.399 | 138 | 253 | 0.128 | 248 | 0.126 | 140 |
| 25 | 17.9 | 0.455 | 17.7 | 0.45 | 108 | 320 | 0.162 | 314 | 0.159 | 111 |
| 24 | 20.1 | 0.511 | 19.9 | 0.506 | 85.9 | 404 | 0.205 | 396 | 0.201 | 87.6 |
| 23 | 22.6 | 0.574 | 22.4 | 0.568 | 67.9 | 511 | 0.259 | 501 | 0.254 | 69.2 |
| 22 | 25.3 | 0.643 | 25 | 0.637 | 54.6 | 640 | 0.324 | 627 | 0.318 | 55.4 |
| 21 | 28.5 | 0.724 | 28.2 | 0.717 | 42.7 | 812 | 0.412 | 796 | 0.404 | 43.6 |
| 20 | 32.0 | 0.813 | 31.7 | 0.805 | 33.9 | 1020 | 0.519 | 1000 | 0.509 | 34.6 |
| 19 | 35.9 | 0.912 | 35.6 | 0.904 | 26.9 | 1290 | 0.653 | 1264 | 0.641 | 27.4 |
| 18 | 40.3 | 1.02 | 40 | 1.016 | 21.4 | 1620 | 0.823 | 1588 | 0.807 | 21.8 |
| 17 | 45.3 | 1.15 | 44.9 | 1.14 | 16.9 | 2050 | 1.04 | 2009 | 1.020 | 17.3 |
| 16 | 50.8 | 1.29 | 50.3 | 1.278 | 13.5 | 2580 | 1.31 | 2528 | 1.280 | 13.7 |
| 注:最小平均厚さは15ミル(0.381mm)、任意の点における最小厚さは13ミル(0.3302mm)です。 | ||||||||||
UL 1015 スタイル
| UL 1015(80℃、90℃、105℃、600V AC、750V DC) | ||||||||||
| 導体サイズ(AWG) | 固体導体の直径 | より線導体セクション領域 | ||||||||
| 名目 | 最小 | 20℃における最大直流抵抗値 | 名目 | 最小 | 20℃における最大直流抵抗値 | |||||
| ミル | mm | ミル | mm | Ω/km | cmil | mm² | ミル | mm² | Ω/km | |
| 30 | 10.0 | 0.254 | 9.9 | 0.251 | 347 | 100 | 0.0507 | 98 | 0.050 | 354 |
| 29 | 11.3 | 0.287 | 11.2 | 0.284 | 271 | 128 | 0.0647 | 125 | 0.063 | 277 |
| 28 | 12.6 | 0.32 | 12.5 | 0.318 | 218 | 159 | 0.0804 | 156 | 0.079 | 223 |
| 27 | 14.2 | 0.361 | 14.1 | 0.358 | 172 | 202 | 0.102 | 198 | 0.100 | 175 |
| 26 | 15.9 | 0.404 | 15.7 | 0.399 | 138 | 253 | 0.128 | 248 | 0.126 | 140 |
| 25 | 17.9 | 0.455 | 17.7 | 0.45 | 108 | 320 | 0.162 | 314 | 0.159 | 111 |
| 24 | 20.1 | 0.511 | 19.9 | 0.506 | 85.9 | 404 | 0.205 | 396 | 0.201 | 87.6 |
| 23 | 22.6 | 0.574 | 22.4 | 0.568 | 67.9 | 511 | 0.259 | 501 | 0.254 | 69.2 |
| 22 | 25.3 | 0.643 | 25 | 0.637 | 54.6 | 640 | 0.324 | 627 | 0.318 | 55.4 |
| 21 | 28.5 | 0.724 | 28.2 | 0.717 | 42.7 | 812 | 0.412 | 796 | 0.404 | 43.6 |
| 20 | 32.0 | 0.813 | 31.7 | 0.805 | 33.9 | 1020 | 0.519 | 1000 | 0.509 | 34.6 |
| 19 | 35.9 | 0.912 | 35.6 | 0.904 | 26.9 | 1290 | 0.653 | 1264 | 0.641 | 27.4 |
| 18 | 40.3 | 1.02 | 40 | 1.016 | 21.4 | 1620 | 0.823 | 1588 | 0.807 | 21.8 |
| 17 | 45.3 | 1.15 | 44.9 | 1.14 | 16.9 | 2050 | 1.04 | 2009 | 1.02 | 17.3 |
| 16 | 50.8 | 1.29 | 50.3 | 1.278 | 13.5 | 2580 | 1.31 | 2528 | 1.28 | 13.7 |
| 15 | 57.1 | 1.45 | 56.5 | 1.435 | 10.6 | 3260 | 1.65 | 3195 | 1.62 | 10.9 |
| 14 | 64.1 | 1.63 | 63.5 | 1.613 | 8.45 | 4110 | 2.08 | 4028 | 2.04 | 8.62 |
| 13 | 72.0 | 1.83 | 71 | 1.81 | 6.69 | 5180 | 2.63 | 5076 | 2.58 | 6.82 |
| 12 | 80.8 | 2.05 | 80 | 2.03 | 5.31 | 6530 | 3.31 | 6399 | 3.24 | 5.43 |
| 11 | 90.7 | 2.3 | 90 | 2.28 | 4.22 | 8230 | 4.17 | 8065 | 4.09 | 4.30 |
| 10 | 101.9 | 2.588 | 101 | 2.56 | 3.343 | 10380 | 5.261 | 10172 | 5.16 | 3.409 |
| 9 | 114.4 | 2.906 | 113 | 2.88 | 2.652 | 13090 | 6.631 | 12828 | 6.50 | 2.705 |
| 注:最小平均厚さは30ミル(0.762mm)、任意の点における最小厚さは27ミル(0.6858mm)です。 | ||||||||||
UL 1571 スタイル
| UL 1571(80℃、30V AC) | ||||||||||
| 導体サイズ(AWG) | 固体導体の直径 | より線導体セクション領域 | ||||||||
| 名目 | 最小 | 20℃における最大直流抵抗値 | 名目 | 最小 | 20℃における最大直流抵抗値 | |||||
| ミル | mm | ミル | mm | Ω/km | cmil | mm² | ミル | mm² | Ω/km | |
| 30 | 10.0 | 0.254 | 9.9 | 0.251 | 347 | 100 | 0.0507 | 98 | 0.0497 | 354 |
| 29 | 11.3 | 0.287 | 11.2 | 0.284 | 271 | 128 | 0.0647 | 125 | 0.0633 | 277 |
| 28 | 12.6 | 0.32 | 12.5 | 0.318 | 218 | 159 | 0.0804 | 156 | 0.0790 | 223 |
| 27 | 14.2 | 0.361 | 14.1 | 0.358 | 172 | 202 | 0.102 | 198 | 0.100 | 175 |
| 26 | 15.9 | 0.404 | 15.7 | 0.399 | 138 | 253 | 0.128 | 248 | 0.126 | 140 |
| 25 | 17.9 | 0.455 | 17.7 | 0.45 | 108 | 320 | 0.162 | 314 | 0.159 | 111 |
| 24 | 20.1 | 0.511 | 19.9 | 0.506 | 85.9 | 404 | 0.205 | 396 | 0.201 | 87.6 |
| 23 | 22.6 | 0.574 | 22.4 | 0.568 | 67.9 | 511 | 0.259 | 501 | 0.254 | 69.2 |
| 22 | 25.3 | 0.643 | 25 | 0.637 | 54.6 | 640 | 0.324 | 627 | 0.318 | 55.4 |
| 21 | 28.5 | 0.724 | 28.2 | 0.717 | 42.7 | 812 | 0.412 | 796 | 0.404 | 43.6 |
| 20 | 32.0 | 0.813 | 31.7 | 0.805 | 33.9 | 1020 | 0.519 | 1000 | 0.509 | 34.6 |
| 19 | 35.9 | 0.912 | 35.6 | 0.904 | 26.9 | 1290 | 0.653 | 1264 | 0.641 | 27.4 |
| 18 | 40.3 | 1.02 | 40 | 1.016 | 21.4 | 1620 | 0.823 | 1588 | 0.807 | 21.8 |
| 17 | 45.3 | 1.15 | 44.9 | 1.14 | 16.9 | 2050 | 1.04 | 2009 | 1.02 | 17.3 |
| 16 | 50.8 | 1.29 | 50.3 | 1.278 | 13.5 | 2580 | 1.31 | 2528 | 1.28 | 13.7 |
| 15 | 57.1 | 1.45 | 56.5 | 1.435 | 10.6 | 3260 | 1.65 | 3195 | 1.62 | 10.9 |
| 14 | 64.1 | 1.63 | 63.5 | 1.613 | 8.45 | 4110 | 2.08 | 4028 | 2.04 | 8.62 |
| 13 | 72.0 | 1.83 | 71 | 1.81 | 6.69 | 5180 | 2.63 | 5076 | 2.58 | 6.82 |
| 12 | 80.8 | 2.05 | 80 | 2.03 | 5.31 | 6530 | 3.31 | 6399 | 3.24 | 5.43 |
| 11 | 90.7 | 2.3 | 90 | 2.28 | 4.22 | 8230 | 4.17 | 8065 | 4.09 | 4.30 |
| 10 | 101.9 | 2.588 | 101 | 2.56 | 3.343 | 10380 | 5.261 | 10172 | 5.16 | 3.409 |
| 9 | 114.4 | 2.906 | 113 | 2.88 | 2.652 | 13090 | 6.631 | 12828 | 6.50 | 2.705 |
| 注:最小平均厚さは11ミル(0.2794mm)、任意の点における最小厚さは9ミル(0.2286mm)です。 | ||||||||||
UL規格1569
| UL 1569(80℃、90℃、105℃、300V AC) | ||||||||||
| 導体サイズ(AWG) | 固体導体の直径 | より線導体セクション領域 | ||||||||
| 名目 | 最小 | 20℃における最大直流抵抗値 | 名目 | 最小 | 20℃における最大直流抵抗値 | |||||
| ミル | mm | ミル | mm | Ω/km | cmil | mm² | ミル | mm² | Ω/km | |
| 30 | 10.0 | 0.254 | 9.9 | 0.251 | 347 | 100 | 0.0507 | 98 | 0.050 | 354 |
| 29 | 11.3 | 0.287 | 11.2 | 0.284 | 271 | 128 | 0.0647 | 125 | 0.063 | 277 |
| 28 | 12.6 | 0.32 | 12.5 | 0.318 | 218 | 159 | 0.0804 | 156 | 0.079 | 223 |
| 27 | 14.2 | 0.361 | 14.1 | 0.358 | 172 | 202 | 0.102 | 198 | 0.100 | 175 |
| 26 | 15.9 | 0.404 | 15.7 | 0.399 | 138 | 253 | 0.128 | 248 | 0.126 | 140 |
| 25 | 17.9 | 0.455 | 17.7 | 0.45 | 108 | 320 | 0.162 | 314 | 0.159 | 111 |
| 24 | 20.1 | 0.511 | 19.9 | 0.506 | 85.9 | 404 | 0.205 | 396 | 0.201 | 87.6 |
| 23 | 22.6 | 0.574 | 22.4 | 0.568 | 67.9 | 511 | 0.259 | 501 | 0.254 | 69.2 |
| 22 | 25.3 | 0.643 | 25 | 0.637 | 54.6 | 640 | 0.324 | 627 | 0.318 | 55.4 |
| 21 | 28.5 | 0.724 | 28.2 | 0.717 | 42.7 | 812 | 0.412 | 796 | 0.404 | 43.6 |
| 20 | 32.0 | 0.813 | 31.7 | 0.805 | 33.9 | 1020 | 0.519 | 1000 | 0.509 | 34.6 |
| 19 | 35.9 | 0.912 | 35.6 | 0.904 | 26.9 | 1290 | 0.653 | 1264 | 0.641 | 27.4 |
| 18 | 40.3 | 1.02 | 40 | 1.016 | 21.4 | 1620 | 0.823 | 1588 | 0.807 | 21.8 |
| 17 | 45.3 | 1.15 | 44.9 | 1.14 | 16.9 | 2050 | 1.04 | 2009 | 1.020 | 17.3 |
| 16 | 50.8 | 1.29 | 50.3 | 1.278 | 13.5 | 2580 | 1.31 | 2528 | 1.280 | 13.7 |
| 15 | 57.1 | 1.45 | 56.5 | 1.435 | 10.6 | 3260 | 1.65 | 3195 | 1.62 | 10.9 |
| 14 | 64.1 | 1.63 | 63.5 | 1.613 | 8.45 | 4110 | 2.08 | 4028 | 2.04 | 8.62 |
| 13 | 72.0 | 1.83 | 71 | 1.81 | 6.69 | 5180 | 2.63 | 5076 | 2.58 | 6.82 |
| 12 | 80.8 | 2.05 | 80 | 2.03 | 5.31 | 6530 | 3.31 | 6399 | 3.24 | 5.43 |
| 11 | 90.7 | 2.3 | 90 | 2.28 | 4.22 | 8230 | 4.17 | 8065 | 4.09 | 4.30 |
| 10 | 101.9 | 2.588 | 101 | 2.56 | 3.343 | 10380 | 5.261 | 10172 | 5.16 | 3.409 |
| 9 | 114.4 | 2.906 | 113 | 2.88 | 2.652 | 13090 | 6.631 | 12828 | 6.50 | 2.705 |
| 8 | 128.5 | 3.264 | 127 | 3.23 | 2.102 | 16510 | 8.367 | 16180 | 8.20 | 2.144 |
| 7 | 144.3 | 3.665 | 143 | 3.63 | 1.667 | 20820 | 10.55 | 20404 | 10.34 | 1.700 |
| 6 | 162.0 | 4.115 | 160 | 4.07 | 1.323 | 26240 | 13.3 | 25715 | 13.03 | 1.348 |
| 5 | 181.9 | 4.62 | 180 | 4.57 | 1.049 | 33090 | 16.77 | 32428 | 16.43 | 1.070 |
| 4 | 204.3 | 5.189 | 202 | 5.14 | 0.8315 | 41740 | 21.15 | 40905 | 20.73 | 0.8481 |
| 3 | 229.4 | 5.827 | 227 | 5.77 | 0.6595 | 52620 | 26.67 | 51568 | 26.14 | 0.6727 |
| 2 | 257.6 | 6.543 | 255 | 6.48 | 0.5231 | 66360 | 33.62 | 65033 | 32.95 | 0.5335 |
| 注:オプションの被覆材、押出成形ポリ塩化ビニル、最小平均厚さは9ミル(0.2286mm)、任意の点における最小厚さは8ミル(0.2032mm)です。 | ||||||||||
説明2




